연한 산 수용액에 주로 사용됩니다.(석유화학, 원자력) 티타늄의 내부식성은 우수하여 해수,염소등 화학공업에 발열체로 주로 사용됩니다.
도금용히터에 사용되는 재질은 SUS316, 석영관, 테프론 등이 있으며 피막으로는 물리적, 화학적으로 시행되는 것으로 자성 산화철피막, 알루마이트, 테프론피막 등이 있으며 피혁섬유공장, 융해 금속침지도금공장, 증착도금공장 등 각종 화공약품공장 등에 사용되며 금속에 보호막을 입히는 방법으로는 니켈도금, 크롬도금, 법랑유리라이닝 등의 다양한 방법이 사용된다.
도금용히터특징
[내용물에 따른 적용 및 사용온도]
피가열체종류 | 히터형태 | 히터재질 | 밀도(w/㎠) | 온도(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
고체 가열시 | -자형, U자형 등 | Sus | 2~5 | 500 | |
Incoloy | |||||
액체 가열시 | -자형, U자형, 스프링형 , 피막형 등 | Sus316 | 2~10 | 100~600 | |
티타늄 | |||||
석영관 | |||||
테프론,코팅 | |||||
기체 가열시 | -자형, U자형 , 스피링형 등 | Sus304 | 2~5 | 100~500 | |
Sus316< | |||||
티타늄 | |||||
석영관 |
티타늄히터특징
[티타늄의 내식성]
구분 | 부식매질 | 조성(%) | 온도(℃) | 내식성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순수티타늄 | 순수지리코늄 | SUS304 | SUS316 | 히스테로이-C | ||||
무기산 | 염산 (HCI) |
1 | 25 | A | A | B | A | A |
비등 | D | A | D | D | C | |||
10 | 25 | B | A | D | D | C | ||
비등 | D | A | D | D | D | |||
황산 (H2 SO 4) |
1 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | D | A | D | C | B | |||
10 | 25 | B | A | B | B | A | ||
비등 | D | A | D | D | B | |||
질산 (HNO3) |
10 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | A | A | A | A | B | |||
65 | 25 | A | A | A | A | B | ||
비등 | A | A | B | B | D | |||
유기산 | 초산 (CH3 COOH) |
10 | 비등 | A | A | A | A | A |
60 | 비등 | A | A | B | B | A | ||
수산 ((COOH)2) |
10 | 25 | A | A | C | B | A | |
30 | 비등 | D | A | D | D | A | ||
의산 (HCOOH) |
10 | 25 | B | A | B | B | B | |
25 | 60 | D | A | C | B | B | ||
유산 (CH3 CH(OH)COOH) |
10 | 비등 | A | A | B | B | B | |
85 | 비등 | A | A | D | D | B | ||
알카리 | 가성소다 (Na OH) |
10 | 100 | A | A | A | A | A |
40 | 비등 | D | B | B | B | B | ||
탄산칼륨 (K2 CO 3) |
5 | 비등 | A | A | A | A | A | |
20 | 비등 | A | A | A | A | A | ||
무기염화륨 | 염화나트륨 | 25 | 25 | A* | A | B* | B* | B |
비등 | A | B | B* | B* | B* | |||
염화암모니움 | 40 | 25 | A* | A | B* | B* | A | |
비등 | A* | A | C* | B* | A* | |||
염화아연 | 20 | 비등 | A* | A | D | D | D | |
50 | 비등 | A | A | D | D | D | ||
염화마그네슘 | 42 | 25 | A* | A | A* | A* | A | |
비등 | A | A | A* | A* | A* | |||
염화제2철 | 30 | 25 | A* | D | D | D | C | |
비등 | A | D | D | D | D | |||
무기염류 | 황산나트륨 | 20 | 25 | A | A | A | A | A |
비등 | A | A | A | A | A | |||
황산나트륨 | 10 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | A | A | B | B | A | |||
차아염소나트륨 | 5 | 25 | A | A | C | C | C | |
15 | 25 | A | A | C | C | C | ||
탄산나트륨 | 30 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | A | A | A | A | A | |||
유기화합물 | 메틸알콜 | 95 | 25 | A | A | A | A | A |
사염화탄소 | 100 | 비등 | A | A | B | B | B | |
폐놀 | 포화 | 25 | A | A | A | A | B | |
포룸 알데히드 | 37 | 비등 | A | A | A | A | B | |
가 스 | 염소 | 건조 | 25 | D | A | A | A | A |
습윤 | 25 | A* | D | D | D | D | ||
황하수소 | 건조 | 25 | A | A | C | B | A | |
습윤 | 25 | A | A | B | A | B | ||
암모니아 | 100 | 40 | A | A | A | A | A | |
100 | A | A | A | A | A | |||
그 외 | 해수 | - | 25 | A | A | A* | A* | A |
100 | A* | A | B* | B* | A* | |||
남사 | - | 80 | A | A | A* | A* | A | |
180 | A | A | A* | A* | A |
테프론히터특징